| Zeitpunkt | Klassische Bank (4% Zins) | Mietkauf-Modell (1% Zins) | Ihr Vorsprung durch Mietkauf |
|---|---|---|---|
| Start | 230.000 € | 230.000 € | — |
| Nach 5 Jahren | 215.100 € | 182.250 € | + 32.850 € |
| Nach 10 Jahren | 196.550 € | 121.050 € | + 75.500 € |
| Nach 15 Jahren | 172.579 € | 73.091 € | + 99.488 € |
| Vollständige Tilgung | Nach 36 J. / 6 Mon. (Letzte Rate: 313,77 €) |
Nach 21 J. / 4 Mon. (Letzte Rate: 443,40 €) |
15 Jahre & 2 Monate früher frei! |
Fazit zu Beispiel 1: Während Sie bei der Bank aufgrund der hohen Zinslast über 36 Jahre lang gebunden sind, haben Sie die Immobilie über das Mietkauf-Modell bereits nach 21 Jahren und 4 Monaten vollständig abbezahlt.
| Zeitpunkt | Klassische Bank (4% Zins) | Mietkauf-Modell (1% Zins) | Ihr Vorsprung durch Mietkauf |
|---|---|---|---|
| Start | 200.000 € | 200.000 € | — |
| Nach 5 Jahren | 183.800 € | 157.050 € | + 26.750 € |
| Nach 10 Jahren | 163.600 € | 101.400 € | + 62.200 € |
| Nach 15 Jahren | 117.970 € | 38.238 € | + 79.732 € |
| Vollständige Tilgung | Nach 27 J. / 7 Mon. (Letzte Rate: 132,88 €) |
Nach 18 J. / 3 Mon. (Letzte Rate: 877,06 €) |
9 Jahre & 4 Monate früher frei! |
Fazit zu Beispiel 2: Bei der geringeren Ausgangsschuld führt der Mietkauf bereits nach 18 Jahren und 3 Monaten zur vollkommenen Schuldenfreiheit. Die Bankfinanzierung zieht sich dagegen fast ein Jahrzehnt länger hin (27 Jahre und 7 Monate).